|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019_2020 indoor sarjat |
|
| Sarjat |
|
|
|
|
| peliaika |
| Indoor |
|
|
|
|
|
|
| Miehet SM |
| MSM |
|
| 5+1 | 4x10min |
| 1- divari |
| 1-div |
|
| 5+1 | 2x15min |
| Naiset sm |
| NSM |
|
| 5+1 | 4x10min |
| U16 SM |
| U16 SM |
|
| 5+1 | 2x15min |
| U12 |
| U12 |
|
| 4+1 | 2x15min |
| Ikämiehet |
|
|
|
| 5+1 | 2x15min |
38 | NAISTEN SM indoor |
|
| --:-- | Herttoniemen palloiluhalli | ABC-Team | Vantaa HC |
37 | NAISTEN SM indoor |
|
| --:-- | Herttoniemen palloiluhalli | Warriors HC | Porvoo HC |
21 | NAISTEN SM indoor | Su | 17.11.19 | 10:00 | Herttoniemen palloiluhalli | Porvoo HC | ABC-Team |
1 | MIESTEN SM indoor | Su | 17.11.19 | 11:00 | Herttoniemen palloiluhalli | HT-85 | ABC-Team |
22 | NAISTEN SM indoor | Su | 17.11.19 | 12:00 | Herttoniemen palloiluhalli | Warriors HC | Vantaa HC |
2 | MIESTEN SM indoor | Su | 17.11.19 | 13:00 | Herttoniemen palloiluhalli | HC Kilppari | HT-85 |
23 | NAISTEN SM indoor | Su | 17.11.19 | 14:00 | Herttoniemen palloiluhalli | ABC-Team | Warriors HC |
3 | MIESTEN SM indoor | Su | 17.11.19 | 15:00 | Herttoniemen palloiluhalli | ABC-Team | HC Kilppari |
24 | NAISTEN SM indoor | Su | 17.11.19 | 16:00 | Herttoniemen palloiluhalli | Vantaa HC | Porvoo HC |
51 | 1 Divisioona | Su | 01.12.19 | 09:15 | Herttoniemen palloiluhalli | ABC-Team | Warriors HC |
25 | NAISTEN SM indoor | Su | 01.12.19 | 10:00 | Herttoniemen palloiluhalli | Porvoo HC | Warriors HC |
52 | 1 Divisioona | Su | 01.12.19 | 11:00 | Herttoniemen palloiluhalli | UrjU | Porvoo HC |
26 | NAISTEN SM indoor | Su | 01.12.19 | 11:45 | Herttoniemen palloiluhalli | ABC-Team | Vantaa HC |
53 | 1 Divisioona | Su | 01.12.19 | 12:45 | Herttoniemen palloiluhalli | Vantaa HC | ABC-Team |
27 | NAISTEN SM indoor | Su | 01.12.19 | 13:30 | Herttoniemen palloiluhalli | ABC-Team | Porvoo HC |
54 | 1 Divisioona | Su | 01.12.19 | 14:30 | Herttoniemen palloiluhalli | Warriors HC | UrjU |
28 | NAISTEN SM indoor | Su | 01.12.19 | 15:15 | Herttoniemen palloiluhalli | Vantaa HC | Warriors HC |
55 | 1 Divisioona | Su | 01.12.19 | 16:15 | Herttoniemen palloiluhalli | Porvoo HC | Vantaa HC |
81 | U16 SM indoor | La | 07.12.19 | 14:15 | Seinäjoki Areena | Vantaa HC/U16 | Seinäjoki United |
82 | U16 SM indoor | La | 07.12.19 | 15:00 | Seinäjoki Areena | HuVe Hockey | Warriors HC |
83 | U16 SM indoor | La | 07.12.19 | 15:45 | Seinäjoki Areena | Vantaa HC/U16 | HC Kilppari |
84 | U16 SM indoor | La | 07.12.19 | 16:30 | Seinäjoki Areena | Seinäjoki United | HuVe Hockey |
85 | U16 SM indoor | La | 07.12.19 | 17:15 | Seinäjoki Areena | Warriors HC | HC Kilppari |
56 | 1 Divisioona | Su | 08.12.19 | 14:30 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Warriors HC | Vantaa HC |
57 | 1 Divisioona | Su | 08.12.19 | 15:15 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | UrjU | ABC-Team |
58 | 1 Divisioona | Su | 08.12.19 | 16:00 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Porvoo HC | Warriors HC |
59 | 1 Divisioona | Su | 08.12.19 | 16:45 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Vantaa HC | UrjU |
60 | 1 Divisioona | Su | 08.12.19 | 17:30 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | ABC-Team | Porvoo HC |
29 | NAISTEN SM indoor | La | 14.12.19 | 12:00 | Jukolan liikuntahalli HML | Warriors HC | ABC-Team |
4 | MIESTEN SM indoor | La | 14.12.19 | 13:00 | Jukolan liikuntahalli HML | HC Kilppari | HT-85 |
30 | NAISTEN SM indoor | La | 14.12.19 | 14:00 | Jukolan liikuntahalli HML | Porvoo HC | Vantaa HC |
6 | MIESTEN SM indoor | La | 14.12.19 | 15:00 | Jukolan liikuntahalli HML | HT-85 | ABC-Team |
31 | NAISTEN SM indoor | La | 14.12.19 | 16:00 | Jukolan liikuntahalli HML | Warriors HC | Porvoo HC |
5 | MIESTEN SM indoor | La | 14.12.19 | 17:00 | Jukolan liikuntahalli HML | ABC-Team | HC Kilppari |
32 | NAISTEN SM indoor | La | 14.12.19 | 18:00 | Jukolan liikuntahalli HML | Vantaa HC | ABC-Team |
101 | U12 indoor | Su | 15.12.19 | --:-- | Urjalan liikuntahalli | UrjU/ U12 P | Seinäjoki United/ U12 V |
102 | U12 indoor | Su | 15.12.19 | --:-- | Urjalan liikuntahalli | Vantaa HC/U12 K | Warriors HC |
103 | U12 indoor | Su | 15.12.19 | --:-- | Urjalan liikuntahalli | Warriors HC | UrjU/ U12 P |
104 | U12 indoor | Su | 15.12.19 | --:-- | Urjalan liikuntahalli | Seinäjoki United/ U12 V | Vantaa HC/U12 K |
86 | U16 SM indoor | Su | 05.01.20 | 11:15 | Samppalinnan palloiluhalli Turku | HuVe Hockey | Vantaa HC/U16 |
7 | MIESTEN SM indoor | Su | 05.01.20 | 12:00 | Samppalinnan palloiluhalli Turku | HC Kilppari | ABC-Team |
87 | U16 SM indoor | Su | 05.01.20 | 13:00 | Samppalinnan palloiluhalli Turku | Seinäjoki United | HC Kilppari |
8 | MIESTEN SM indoor | Su | 05.01.20 | 13:45 | Samppalinnan palloiluhalli Turku | ABC-Team | HT-85 |
88 | U16 SM indoor | Su | 05.01.20 | 14:45 | Samppalinnan palloiluhalli Turku | Vantaa HC/U16 | Warriors HC |
9 | MIESTEN SM indoor | Su | 05.01.20 | 15:30 | Samppalinnan palloiluhalli Turku | HT-85 | HC Kilppari |
89 | U16 SM indoor | Su | 05.01.20 | 16:30 | Samppalinnan palloiluhalli Turku | HC Kilppari | HuVe Hockey |
90 | U16 SM indoor | Su | 05.01.20 | 17:15 | Samppalinnan palloiluhalli Turku | Warriors HC | Seinäjoki United |
91 | U16 SM indoor | La | 11.01.20 | 14:15 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | HuVe Hockey | HC Kilppari |
92 | U16 SM indoor | La | 11.01.20 | 15:00 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Warriors HC | Vantaa HC/U16 |
93 | U16 SM indoor | La | 11.01.20 | 15:45 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | HC Kilppari | Seinäjoki United |
94 | U16 SM indoor | La | 11.01.20 | 16:30 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Warriors HC | HuVe Hockey |
95 | U16 SM indoor | La | 11.01.20 | 17:15 | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Seinäjoki United | Vantaa HC/U16 |
61 | 1 Divisioona | La | 18.01.20 | 10:00 | Kokonhalli, Porvoo | Vantaa HC | Porvoo HC |
33 | NAISTEN SM indoor | La | 18.01.20 | 10:45 | Kokonhalli, Porvoo | ABC-Team | Warriors HC |
62 | 1 Divisioona | La | 18.01.20 | 11:45 | Kokonhalli, Porvoo | UrjU | Warriors HC |
34 | NAISTEN SM indoor | La | 18.01.20 | 12:30 | Kokonhalli, Porvoo | Porvoo HC | Vantaa HC |
63 | 1 Divisioona | La | 18.01.20 | 13:30 | Kokonhalli, Porvoo | ABC-Team | Vantaa HC |
35 | NAISTEN SM indoor | La | 18.01.20 | 14:15 | Kokonhalli, Porvoo | Porvoo HC | ABC-Team |
64 | 1 Divisioona | La | 18.01.20 | 15:15 | Kokonhalli, Porvoo | Porvoo HC | UrjU |
36 | NAISTEN SM indoor | La | 18.01.20 | 16:00 | Kokonhalli, Porvoo | Vantaa HC | Warriors HC |
65 | 1 Divisioona | La | 18.01.20 | 17:00 | Kokonhalli, Porvoo | Warriors HC | ABC-Team |
10 | MIESTEN SM indoor | Su | 19.01.20 | 12:30 | Jukolan liikuntahalli HML | HC Kilppari | ABC-Team |
11 | MIESTEN SM indoor | Su | 19.01.20 | 14:00 | Jukolan liikuntahalli HML | ABC-Team | HT-85 |
12 | MIESTEN SM indoor | Su | 19.01.20 | 15:30 | Jukolan liikuntahalli HML | HT-85 | HC Kilppari |
66 | 1 Divisioona | Su | 02.02.20 | 13:15 | Urjalan liikuntahalli | Porvoo HC | ABC-Team |
67 | 1 Divisioona | Su | 02.02.20 | 14:00 | Urjalan liikuntahalli | UrjU | Vantaa HC |
68 | 1 Divisioona | Su | 02.02.20 | 14:45 | Urjalan liikuntahalli | Warriors HC | Porvoo HC |
69 | 1 Divisioona | Su | 02.02.20 | 15:30 | Urjalan liikuntahalli | ABC-Team | UrjU |
70 | 1 Divisioona | Su | 02.02.20 | 16:15 | Urjalan liikuntahalli | Vantaa HC | Warriors HC |
|
|
|
|
| Finaalipäivä Jukolassa |
|
|
14 | MIESTEN SM indoor | La | 08.02.20 | --:-- | Jukolan liikuntahalli HML | MSM/I | MSM/II |
40 | NAISTEN SM indoor | La | 08.02.20 | --:-- | Jukolan liikuntahalli HML | NSM/I | NSM/II |
39 | NAISTEN SM indoor | La | 08.02.20 | --:-- | Jukolan liikuntahalli HML | NSM/III | NSM/IV |
105 | U12 indoor | Su | 09.02.20 | --:-- | Jukolan liikuntahalli HML | UrjU/ U12 P | Vantaa HC/U12 K |
106 | U12 indoor | Su | 09.02.20 | --:-- | Jukolan liikuntahalli HML | Warriors HC | Seinäjoki United/ U12 V |
107 | U12 indoor | Su | 09.02.20 | --:-- | Jukolan liikuntahalli HML | Seinäjoki United/ U12 V | UrjU/ U12 P |
108 | U12 indoor | Su | 09.02.20 | --:-- | Jukolan liikuntahalli HML | Warriors HC | Vantaa HC/U12 K |
96 | U16 SM indoor | Su | 01.03.20 | 13:30 | Urjalan liikuntahalli | HC Kilppari | Warriors HC |
97 | U16 SM indoor | Su | 01.03.20 | 14:15 | Urjalan liikuntahalli | HuVe Hockey | Seinäjoki United |
98 | U16 SM indoor | Su | 01.03.20 | 15:00 | Urjalan liikuntahalli | HC Kilppari | Vantaa HC/U16 |
99 | U16 SM indoor | Su | 01.03.20 | 15:45 | Urjalan liikuntahalli | Seinäjoki United | Warriors HC |
100 | U16 SM indoor | Su | 01.03.20 | 16:30 | Urjalan liikuntahalli | Vantaa HC/U16 | HuVe Hockey |
109 | U12 indoor | Su | 08.03.20 | --:-- | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | UrjU/ U12 P | Warriors HC |
110 | U12 indoor | Su | 08.03.20 | --:-- | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Vantaa HC/U12 K | Seinäjoki United/ U12 V |
111 | U12 indoor | Su | 08.03.20 | --:-- | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Vantaa HC/U12 K | UrjU/ U12 P |
112 | U12 indoor | Su | 08.03.20 | --:-- | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | Seinäjoki United/ U12 V | Warriors HC |
120 | U16 SM indoor | Su | 08.03.20 | --:-- | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | U16/I | U16/II |
122 | U16 SM indoor | Su | 08.03.20 | --:-- | Myyrmäen urheilutalo Vantaa | U16/III | U16/IV |